Толщина доски, мм | Ширина доски, мм | Расстояние между лагами, мм | зазор между досками, мм | Норма расхода, шт./кв.м |
20 | 90-95 | 500 | 5-7 | 30-31 |
20 | 120 | 500 | 5-7 | 24-25 |
20 | 140-145 | 500 | 5-7 | 21-22 |
20 | 195 | 500 | 5-7 | 15-16 |
Количество | Цена за штуку | ||
1 шт. | 13Р |
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию по этому номеру
Звоните:
+7 (4722) 421-250Режим работы:
Будние дни: 9:00-19:00, без обеда
2017 Технодрев | Белгород Все права защищены.